№ п/п | Наименование | 2011 | 2012 |
1 | Поступило и зарегистрировано писем (всего): | 283 | 284 |
в том числе: | |||
— из вышестоящих организаций | 89 | 103 | |
— по информационным системам (электронная почта, Интернет, факсимильная связь, телеграф) | 36 | 64 | |
— повторных | — | — | |
— коллективных | 81 | 65 | |
2 | Тематика поступивших обращений: | ||
— сельское хозяйство | — | 7 | |
— строительство | — | 17 | |
— образование | 4 | 24 | |
жилищно-коммунальное хозяйство | 152 | 146 | |
— и т.д. | — | — | |
— другие (в т.ч. землеустройство) | 127 | 90 | |
3 | Рассмотрено обращений: | ||
— с выходным на место | 131 | 140 | |
— с контролем | 10 | 13 | |
— с нарушением срока | 41 | 32 | |
4 | Результаты рассмотрения письменных обращений: | ||
— меры приняты (разрешено положительно) | 89 | 103 | |
— разъяснено | 145 | 163 | |
— отказано на законных обстоятельствах | 30 | 22 | |
— факты подтвердились | 109 | 113 | |
— факты не подтвердились | 62 | 58 | |
5 | Приняты меры по устным обращениям: | ||
— разрешено положительно | 14 | 21 | |
— разъяснено | 18 | 11 | |
— отказано | 8 | 4 | |
— факты подтвердились | — | — | |
— факты не подтвердились | — | — |
