№ п/п | Наименование | 2014 | 2015 |
1 | Поступило и зарегистрировано писем (всего): | 313 | 442 |
в том числе | |||
— из вышестоящих организаций | 102 | 112 | |
— по информационным системам (электронная почта, Интернет, факсимильная связь, телеграф) | 58 | 92 | |
— повторных | — | 4 | |
— коллективных | 68 | 46 | |
2 | Тематика поступивших обращений: | ||
— сельское хозяйство | 2 | 8 | |
— строительство | 39 | 91 | |
— образование | 5 | 15 | |
жилищно-коммунальное хозяйство | 152 | 174 | |
— и т.д. | |||
— другие (в т.ч. землеустройство) | 115(56) | 99(55) | |
3 | Рассмотрено обращений: | ||
— с выходным на место | 89 | 92 | |
— с контролем | 19 | 23 | |
— с нарушением срока | 18 | 18 | |
4 | Результаты рассмотрения письменных обращений: | ||
— меры приняты (разрешено положительно) | 93 | 252 | |
— разъяснено | 104 | 239 | |
— отказано на законных обстоятельствах | 9 | 28 | |
— факты подтвердились | 19 | 49 | |
— факты не подтвердились | 7 | 29 | |
5 | Приняты меры по устным обращениям: | ||
— разрешено положительно | 28 | 22 | |
— разъяснено | 11 | 14 | |
— отказано | 9 | 9 | |
— факты подтвердились | — | — | |
— факты не подтвердились | — | — |
