Краткосрочный прогноз уровней весеннего половодья на период 12.05.2017 — 16.05.2017

Река — пост 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05
Вятка — Нагорск 797 785 780 768 758
Вятка- Слободской 535 537 545 537 536
Чепца — Целоусы 679 664 623 647 628
Вятка — Киров 475 483 490 482 483
Вятка — Котельнич 631 634 643 632 630
Вятка- Аркуль 583 595 607 613 621
Вятка — В.Поляны 619 631 647 656 665

 

Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!