Краткосрочный прогноз уровней весеннего половодья на период 13.05.2017 — 17.05.2017

Река — пост 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05
Вятка — Нагорск 808 801 792 793 772
Вятка- Слободской 544 543 541 540 536
Чепца — Целоусы 657 649 610 569 535
Вятка — Киров 477 482 480 472 464
Вятка — Котельнич 637 639 642 637 634
Вятка- Аркуль 585 595 602 605 611
Вятка — В.Поляны 623 641 656 667 674
Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!