№ п/п | Наименование | 2016 | 2017 |
1 | Поступило и зарегистрировано писем (всего): | 331 | 299 |
в том числе | |||
— из вышестоящих организаций | 115 | 117 | |
— по информационным системам (электронная почта, Интернет, факсимильная связь, телеграф) | 106 | 100 | |
— повторных | — | — | |
— коллективных | 43 | 45 | |
2 | Тематика поступивших обращений: | ||
— сельское хозяйство | 5 | 3 | |
— строительство | 20 | 12 | |
— образование | 3 | 2 | |
жилищно-коммунальное хозяйство | 198 | 153 | |
— и т.д. | |||
— другие (в т.ч. землеустройство) | 105(49) | 129(14) | |
3 | Рассмотрено обращений: | ||
— с выходным на место | 93 | ||
— с контролем | 12 | 16 | |
— с нарушением срока | 24 | 36 | |
4 | Результаты рассмотрения письменных обращений: | ||
— меры приняты (разрешено положительно) | 99 | 39 | |
— разъяснено | 270 | 238 | |
— отказано на законных обстоятельствах | 9 | 15 | |
— факты подтвердились | 53 | 3 | |
— факты не подтвердились | 18 | 7 | |
5 | Приняты меры по устным обращениям: | ||
— разрешено положительно | 12 | 14 | |
— разъяснено | 14 | 14 | |
— отказано | 2 | 3 | |
— факты подтвердились | — | — | |
— факты не подтвердились | — | — |
