2020 год | ||
№ п/п | должность | среднемесячная заработная плата |
МКУДОУ д/с № 1 д. Стулово | ||
1 | заведующая | 26251,84 |
МКУДОУ д/с № 2 д. Стулово | ||
1 | заведующая | 20048,63 |
МКУДОУ д/с № 3 пгт. Вахруши | ||
1 | заведующая | 21864,56 |
МКУДОУ д/с № 4 пгт. Вахруши | ||
1 | заведующая | 25882,15 |
МКУДОУ д/с № 5 пгт. Вахруши | ||
1 | заведующая | 29104,57 |
МКУДОУ д/с № 6 пгт. Вахруши | ||
1 | заведующая | 24555,03 |
2 | заместитель | 17058,92 |
МКУДОУ д/с № 7 пгт. Вахруши | ||
1 | заведующая | 18045,7 |
МКУДОУ д/с № 8 пгт. Вахруши | ||
1 | заведующая | 23593,3 |
МКУДОУ д/с № 9 д. Стулово | ||
1 | заведующая | 27799,61 |
МКУДОУ д/с с. Бобино | ||
1 | заведующая | 38229,27 |
МКУДОУ д/с д. Шихово | ||
1 | заведующая | 25636,58 |
МКУДОУ д/с с. Ильинского | ||
1 | заведующая | 22826,52 |
МКОУ ДОД ЦВР Слободского района | ||
1 | директор | 26212,34 |
МКОУ ООШ с. Карино | ||
1 | директор | 21842,18 |
МКОУ СОШ с. Совье | ||
1 | директор | 48635,36 |
МКОУ СОШ д. Светозарево | ||
1 | директор | 36223,25 |
МКОУ СОШ д. Шихово | ||
1 | директор | 67686,09 |
МКОУ ООШ д. Салтыки | ||
1 | директор | 46033,77 |
МКОУ СОШ п. Октябрьский | ||
1 | директор | 44406,61 |
МКОУ СОШ с. Ильинского | ||
1 | директор | 42074,42 |
МКОУ ООШ с. Волково | ||
1 | директор | 28867,79 |
МКОУ СОШ д. Денисовы | ||
1 | директор | 50423,48 |
2 | заместитель | 36799,79 |
МКОУ СОШ с. Шестаково | ||
1 | директор | 52815,68 |
2 | заместитель | 34248,65 |
3 | заместитель | 47326,48 |
4 | заместитель | 39352,91 |
5 | заместитель | 34918,91 |
6 | заместитель | 41444,4 |
МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово | ||
1 | директор | 44230,09 |
2 | заместитель | 60981,44 |
3 | заместитель | 56944,04 |
4 | заместитель | 33716,65 |
МКОУ ООШ с. Закаринье | ||
1 | директор | 53058,61 |
МКОУ СОШ с. Бобино | ||
1 | директор | 41273,74 |
2 | заместитель | 35995,3 |
МКОУ Озерницкая ООШ п. Центральный | ||
1 | директор | 47161,97 |
